Arran
Its design is pattern BGBGBKRKRKRKRWRKRKRKRKBKB — the page of every tartan sharing this colour sequence.
The Arran tartan groups 3 setts — the same named design recorded as different cloths (its kilt, Carpet, Child's…, or a transcription apart). The master sett (★) is the exemplar.
| Sett | Thread count | Threads | Date |
|---|---|---|---|
| Arran ★ | DP/160 G8 DP8 G8 DP8 K28 R4 K8 R6 K6 R8 K4 R10 W6 R10 K4 R8 K6 R6 K8 R4 K28 N38 K10 N/18 | 646 | — |
![]() | |||
| 1978 (Fashion) | DP/86 DG4 DP4 DG4 DP4 K16 R2 K4 R3 K3 R4 K2 R6 W3 R6 K2 R4 K3 R3 K4 R2 K16 DPi24 K4 DPi/10 | 350 | ~1981 |
![]() | |||
| District Tartan | DP/90 N5 DP5 N5 DP5 K16 R3 K5 R4 K4 R5 K3 R6 W4 R6 K3 R5 K4 R4 K5 R3 K16 N22 K/5 | 371 | 1982 |
![]() | |||


