Hebrides, Inner #01
This page is one sett — a single exact thread-count. It belongs to the tartan (the same proportion at any scale), whose colour order is pattern GYBKYGGBYKGYGKYBYBRYRBYBYKGYGKYRBWBRYKGYGKYBYBRYRBYBYKGYGKYBGGYKBY.
Sourced from register-of-tartans. It is a 66 stripe tartan.
Original link https://www.tartanregister.gov.uk/tartanDetails.aspx?ref=1672
Register references
External register numbers recorded for this tartan.
- Scottish Register of Tartans: 1672
- Scottish Tartans Authority (ITI): 957
- Scottish Tartans World Register: 957
Thread count
Ga/6 Y2 DB4 K6 Y2 Ga8 G10 DB16 Y2 K4 G6 Y2 G6 K4 Y2 DB44 Y2 DB8 R8 Y2 R8 DB8 Y2 DB44 Y2 K4 G6 Y2 G6 K4 Y2 R28 B12 W2 B12 R28 Y2 K4 G6 Y2 G6 K4 Y2 DB44 Y2 DB8 R8 Y2 R8 DB8 Y2 DB44 Y2 K4 G6 Y2 G6 K4 Y2 DB16 G10 Ga8 Y2 K6 DB4 Y/2

Palette
Palette: Tartan Register
| Colour | Threads | Shade | Base | OKLCh |
|---|---|---|---|---|
| Ga/ | 6 | #289C18 #289C18 | G #006100 | oklch(60.6% 0.191 141.6) |
| Y | 2 | #E8C000 #E8C000 | Y #F2BF00 | oklch(81.9% 0.168 93.7) |
| DB | 4 | #2C2C80 #2C2C80 | B #2A418A | oklch(35.0% 0.138 276.6) |
| K | 6 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| Y | 2 | #E8C000 #E8C000 | Y #F2BF00 | oklch(81.9% 0.168 93.7) |
| Ga | 8 | #289C18 #289C18 | G #006100 | oklch(60.6% 0.191 141.6) |
| G | 10 | #006818 #006818 | G #006100 | oklch(45.0% 0.142 145.0) |
| DB | 16 | #2C2C80 #2C2C80 | B #2A418A | oklch(35.0% 0.138 276.6) |
| Y | 2 | #E8C000 #E8C000 | Y #F2BF00 | oklch(81.9% 0.168 93.7) |
| K | 4 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| G | 6 | #006818 #006818 | G #006100 | oklch(45.0% 0.142 145.0) |
| Y | 2 | #E8C000 #E8C000 | Y #F2BF00 | oklch(81.9% 0.168 93.7) |
| G | 6 | #006818 #006818 | G #006100 | oklch(45.0% 0.142 145.0) |
| K | 4 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| Y | 2 | #E8C000 #E8C000 | Y #F2BF00 | oklch(81.9% 0.168 93.7) |
| DB | 44 | #2C2C80 #2C2C80 | B #2A418A | oklch(35.0% 0.138 276.6) |
| Y | 2 | #E8C000 #E8C000 | Y #F2BF00 | oklch(81.9% 0.168 93.7) |
| DB | 8 | #2C2C80 #2C2C80 | B #2A418A | oklch(35.0% 0.138 276.6) |
| R | 8 | #C80000 #C80000 | R #CC0000 | oklch(52.3% 0.215 29.2) |
| Y | 2 | #E8C000 #E8C000 | Y #F2BF00 | oklch(81.9% 0.168 93.7) |
| R | 8 | #C80000 #C80000 | R #CC0000 | oklch(52.3% 0.215 29.2) |
| DB | 8 | #2C2C80 #2C2C80 | B #2A418A | oklch(35.0% 0.138 276.6) |
| Y | 2 | #E8C000 #E8C000 | Y #F2BF00 | oklch(81.9% 0.168 93.7) |
| DB | 44 | #2C2C80 #2C2C80 | B #2A418A | oklch(35.0% 0.138 276.6) |
| Y | 2 | #E8C000 #E8C000 | Y #F2BF00 | oklch(81.9% 0.168 93.7) |
| K | 4 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| G | 6 | #006818 #006818 | G #006100 | oklch(45.0% 0.142 145.0) |
| Y | 2 | #E8C000 #E8C000 | Y #F2BF00 | oklch(81.9% 0.168 93.7) |
| G | 6 | #006818 #006818 | G #006100 | oklch(45.0% 0.142 145.0) |
| K | 4 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| Y | 2 | #E8C000 #E8C000 | Y #F2BF00 | oklch(81.9% 0.168 93.7) |
| R | 28 | #C80000 #C80000 | R #CC0000 | oklch(52.3% 0.215 29.2) |
| B | 12 | #5C8CA8 #5C8CA8 | B #2A418A | oklch(61.7% 0.067 235.0) |
| W | 2 | #FCFCFC #FCFCFC | W #F7F7F7 | oklch(99.1% 0.000 89.9) |
| B | 12 | #5C8CA8 #5C8CA8 | B #2A418A | oklch(61.7% 0.067 235.0) |
| R | 28 | #C80000 #C80000 | R #CC0000 | oklch(52.3% 0.215 29.2) |
| Y | 2 | #E8C000 #E8C000 | Y #F2BF00 | oklch(81.9% 0.168 93.7) |
| K | 4 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| G | 6 | #006818 #006818 | G #006100 | oklch(45.0% 0.142 145.0) |
| Y | 2 | #E8C000 #E8C000 | Y #F2BF00 | oklch(81.9% 0.168 93.7) |
| G | 6 | #006818 #006818 | G #006100 | oklch(45.0% 0.142 145.0) |
| K | 4 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| Y | 2 | #E8C000 #E8C000 | Y #F2BF00 | oklch(81.9% 0.168 93.7) |
| DB | 44 | #2C2C80 #2C2C80 | B #2A418A | oklch(35.0% 0.138 276.6) |
| Y | 2 | #E8C000 #E8C000 | Y #F2BF00 | oklch(81.9% 0.168 93.7) |
| DB | 8 | #2C2C80 #2C2C80 | B #2A418A | oklch(35.0% 0.138 276.6) |
| R | 8 | #C80000 #C80000 | R #CC0000 | oklch(52.3% 0.215 29.2) |
| Y | 2 | #E8C000 #E8C000 | Y #F2BF00 | oklch(81.9% 0.168 93.7) |
| R | 8 | #C80000 #C80000 | R #CC0000 | oklch(52.3% 0.215 29.2) |
| DB | 8 | #2C2C80 #2C2C80 | B #2A418A | oklch(35.0% 0.138 276.6) |
| Y | 2 | #E8C000 #E8C000 | Y #F2BF00 | oklch(81.9% 0.168 93.7) |
| DB | 44 | #2C2C80 #2C2C80 | B #2A418A | oklch(35.0% 0.138 276.6) |
| Y | 2 | #E8C000 #E8C000 | Y #F2BF00 | oklch(81.9% 0.168 93.7) |
| K | 4 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| G | 6 | #006818 #006818 | G #006100 | oklch(45.0% 0.142 145.0) |
| Y | 2 | #E8C000 #E8C000 | Y #F2BF00 | oklch(81.9% 0.168 93.7) |
| G | 6 | #006818 #006818 | G #006100 | oklch(45.0% 0.142 145.0) |
| K | 4 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| Y | 2 | #E8C000 #E8C000 | Y #F2BF00 | oklch(81.9% 0.168 93.7) |
| DB | 16 | #2C2C80 #2C2C80 | B #2A418A | oklch(35.0% 0.138 276.6) |
| G | 10 | #006818 #006818 | G #006100 | oklch(45.0% 0.142 145.0) |
| Ga | 8 | #289C18 #289C18 | G #006100 | oklch(60.6% 0.191 141.6) |
| Y | 2 | #E8C000 #E8C000 | Y #F2BF00 | oklch(81.9% 0.168 93.7) |
| K | 6 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| DB | 4 | #2C2C80 #2C2C80 | B #2A418A | oklch(35.0% 0.138 276.6) |
| Y/ | 2 | #E8C000 #E8C000 | Y #F2BF00 | oklch(81.9% 0.168 93.7) |
Nearest tartans
The nearest existing variants by ΔTartan distance, with this tartan at the top so the swatches line up against it.









Neighbour map
Every grey dot is one of 14299 variants placed by the first two principal components of the ΔTartan feature space (44% of its variance). Red is this tartan; blue dots are its nearest — click one to open its page.
ID: /setts/s66/g3ly1db2k3ly1g4g5db8ly1k2g3ly1g3k2ly1db22ly1db4r4ly1r4db4ly1db22ly1k2g3ly1g3k2ly1r14t6w1~x2/