Killen
This page is one sett — a single exact thread-count. It belongs to the tartan (the same proportion at any scale), whose colour order is pattern GKGBKRBRKBKGKGKGKGKGKBKWKGKWKBKGKGKGKGKGKBKRBRKBGK.
Sourced from register-of-tartans. It is a 50 stripe tartan.
Original link https://www.tartanregister.gov.uk/tartanDetails.aspx?ref=1971
Also known as
This cloth is also recorded under:
- Killen Personal
Register references
External register numbers recorded for this tartan.
- Scottish Register of Tartans: 1971
- Scottish Tartans Authority (ITI): 6575
Thread count
G/10 K2 G16 DB16 K2 DR4 DB2 DR4 K2 DB16 K16 G2 K2 G2 K2 G16 K2 G2 K2 G2 K16 DB16 K2 LN4 K2 G16 K2 LN4 K2 DB16 K16 G2 K2 G2 K2 G16 K2 G2 K2 G2 K16 DB16 K2 DR4 DB2 DR4 K2 DB16 G16 K/2

Palette
Palette: Tartan Register (3 of 5 colours)
| Colour | Threads | Shade | Base | OKLCh |
|---|---|---|---|---|
| G/ | 10 | #006C40 #006C40 | G #006100 | oklch(46.8% 0.111 157.1) |
| K | 2 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| G | 16 | #006C40 #006C40 | G #006100 | oklch(46.8% 0.111 157.1) |
| DB | 16 | #003C64 #003C64 | B #2A418A | oklch(34.5% 0.089 246.0) |
| K | 2 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| DR | 4 | #800000 #800000 | R #CC0000 | oklch(37.7% 0.155 29.2) |
| DB | 2 | #003C64 #003C64 | B #2A418A | oklch(34.5% 0.089 246.0) |
| DR | 4 | #800000 #800000 | R #CC0000 | oklch(37.7% 0.155 29.2) |
| K | 2 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| DB | 16 | #003C64 #003C64 | B #2A418A | oklch(34.5% 0.089 246.0) |
| K | 16 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| G | 2 | #006C40 #006C40 | G #006100 | oklch(46.8% 0.111 157.1) |
| K | 2 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| G | 2 | #006C40 #006C40 | G #006100 | oklch(46.8% 0.111 157.1) |
| K | 2 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| G | 16 | #006C40 #006C40 | G #006100 | oklch(46.8% 0.111 157.1) |
| K | 2 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| G | 2 | #006C40 #006C40 | G #006100 | oklch(46.8% 0.111 157.1) |
| K | 2 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| G | 2 | #006C40 #006C40 | G #006100 | oklch(46.8% 0.111 157.1) |
| K | 16 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| DB | 16 | #003C64 #003C64 | B #2A418A | oklch(34.5% 0.089 246.0) |
| K | 2 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| LN | 4 | #E0E0E0 #E0E0E0 | W #F7F7F7 | oklch(90.7% 0.000 89.9) |
| K | 2 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| G | 16 | #006C40 #006C40 | G #006100 | oklch(46.8% 0.111 157.1) |
| K | 2 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| LN | 4 | #E0E0E0 #E0E0E0 | W #F7F7F7 | oklch(90.7% 0.000 89.9) |
| K | 2 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| DB | 16 | #003C64 #003C64 | B #2A418A | oklch(34.5% 0.089 246.0) |
| K | 16 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| G | 2 | #006C40 #006C40 | G #006100 | oklch(46.8% 0.111 157.1) |
| K | 2 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| G | 2 | #006C40 #006C40 | G #006100 | oklch(46.8% 0.111 157.1) |
| K | 2 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| G | 16 | #006C40 #006C40 | G #006100 | oklch(46.8% 0.111 157.1) |
| K | 2 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| G | 2 | #006C40 #006C40 | G #006100 | oklch(46.8% 0.111 157.1) |
| K | 2 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| G | 2 | #006C40 #006C40 | G #006100 | oklch(46.8% 0.111 157.1) |
| K | 16 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| DB | 16 | #003C64 #003C64 | B #2A418A | oklch(34.5% 0.089 246.0) |
| K | 2 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| DR | 4 | #800000 #800000 | R #CC0000 | oklch(37.7% 0.155 29.2) |
| DB | 2 | #003C64 #003C64 | B #2A418A | oklch(34.5% 0.089 246.0) |
| DR | 4 | #800000 #800000 | R #CC0000 | oklch(37.7% 0.155 29.2) |
| K | 2 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
| DB | 16 | #003C64 #003C64 | B #2A418A | oklch(34.5% 0.089 246.0) |
| G | 16 | #006C40 #006C40 | G #006100 | oklch(46.8% 0.111 157.1) |
| K/ | 2 | #101010 #101010 | K #000000 | oklch(17.3% 0.000 89.9) |
Nearest tartans
The nearest existing variants by ΔTartan distance, with this tartan at the top so the swatches line up against it.










Neighbour map
Every grey dot is one of 14299 variants placed by the first two principal components of the ΔTartan feature space (44% of its variance). Red is this tartan; blue dots are its nearest — click one to open its page.
ID: /setts/s50/g8k1w2k1dt8k8g1k1g1k1g8k1g1k1g1k8dt8k1r2dt1r2k1dt8g8k1g5~x2/