Sidey Family (Dundee) (Personal)
In pattern BWKBKBKGKR.
This was sourced from register-of-tartans. It is a 10 stripes tartan.
Original link https://www.tartanregister.gov.uk/tartanDetails.aspx?ref=10558
Thread count
DB/8 W2 K4 DB50 K24 B2 K4 G32 K4 R/2

Palette
Each colour and its ΔE from the base-6 reference it is a variant of.
| Colour | Shade | Base | ΔE (OKLab) |
|---|---|---|---|
| B | #0000CD #0000CD | B #2C4084 | 0.15 |
| DB | #000080 #000080 | B #2C4084 | 0.14 |
| G | #008B00 #008B00 | G #006400 | 0.12 |
| K | #101010 #101010 | K #000000 | 0.17 |
| R | #FF0000 #FF0000 | R #C80000 | 0.11 |
| W | #FFFFFF #FFFFFF | W #F4F4F0 | 0.03 |
ID: /setts/s10/b8w2k4b50k24ba2k4g32k4r2-b000080-ba0000cd-g008b00-k101010-rff0000-wffffff/