Tartan Register palette

The Scottish Register of Tartans' standard colour list — every shade the Register records threadcounts against, from its published 'Tartan Register colours' document (Aug 2023 edition); captured in data/sources/str-colours, where shades dropped since the 2016 edition are kept flagged superseded. Codes are numbered in document order where the Register reuses one code for several shades (R1…R11); ref keeps the published code.

Print it: the Tartan Register shade card (PDF) — every shade as a 24 mm swatch with its code, name and the reference values to dye against.

Like the base-six palette, the Register's shades arrange by intensity — the codes carry it themselves: an L prefix is the light band, a D prefix the dark, W and K the caps.

White
W2W5W4W6W3W1
Light
LR1LR2LR3LT3LT4LY1LY2LG2LG3LT1LT2LB3LG4LG5LG6LB2LB1LP1LP2LP4LP3LNLG1
Mid
O3R2O2R3R4R6R7R5R8R1Y5O4O1O5T1T3T2Y1Y2Y3Y4Y6Y7T4G3G7B2G1G2G5G8G11G9G10G4G6G13G15G14G12B6B8B11B4B5B3B7B12B14B13B10B9B16B15P3P1P2P7P6P4P5N1B1N2N3N4N6N5N7N8
Dark
DR1DR8DR3DR2DR4DR6DR5DR9DR7DY3DODT1DT2DT3DY2DY1DG3DG1DG2DG4DB1DB4DB2DB3DB7DN3DB5DB10DB9DB6DB8DP1DP2DN1DN4DN2
Black
K1K2

And plotted over the fine grid in three illuminance layers — light, mid and dark. Each wheel is one lightness layer plotted in OKLab's own dimensions: the angle is hue — red at the top, then clockwise through orange and brown, yellow, green, blue and purple, the wheel's jog order — and the radius is chroma, with rings every 0.05. The faint grey dots are the fine grid at that lightness; the red dashed line is the dyeable limit. Hover a dot for its code, name and hex. The small dots are the human palette, the full dots this palette's own shades — so you can read how it lands among the named colours.

Light0.100.200.30RedOrange & BrownYellowGreenBluePurpleW White #F7F7F7LR Pink #FF9C97LO Peach #FF9C34LY Lemon #DCBC32LG Lime #82D67ALT Aqua #64D1D9LB Sky #B5BBDELP Lilac #E4A6DBLR1 Light Red #F4CCCCLR2 Light Red #E87878LR3 Light Red #F04DB0R2 Red #FA4B00O1 Orange #EC8048O2 Orange #E86000O3 Orange #FF5000O4 Orange #DC943CO5 Orange #D87C00LY1 Light Yellow #F9F5C8LY2 Light Yellow #F8E38CY1 Yellow #FFFF00Y2 Yellow #FFE600Y3 Yellow #FFD700Y4 Yellow #FCCC00Y5 Yellow #E0A126Y6 Yellow #E8C000Y7 Yellow #D8B000DY1 Dark Yellow #BC8C00DY2 Dark Yellow #C89800DY3 Dark Yellow #C88C00LG2 Light Green #C4BC68LG3 Light Green #9C9C00LG4 Light Green #ACD74ALG5 Light Green #86C67CB1 Blue #BCC3D2LB1 Light Blue #98C8E8LB2 Light Blue #82CFFDLB3 Light Blue #00FCFCB6 Blue #48A4C0B8 Blue #0596FALP1 Light Purple #A8ACE8LP2 Light Purple #C49CD8W1 White #E5DDD1W2 White #E8CCB8W3 White #F0E0C8W4 White #FCFCFCW5 White #FFFFFFW6 White #F8F8F8LN Light Grey #E0E0E0N1 Grey #C8C8C8N2 Grey #C0C0C0N3 Grey #B0B0B0N4 Grey #A0A0A0
Mid0.100.200.30RedOrange & BrownYellowGreenBluePurpleN Grey #636363R Red #D60020O Orange #A65C11Y Yellow #8B6E00G Green #008B2AT Teal #00879FB Blue #466CC8P Purple #AA2DBDM Magenta #CA047BR1 Red #A00048R3 Red #FF0000R4 Red #DC0000R5 Red #C80000R6 Red #C82828R7 Red #C8002CR8 Red #B03000DO Dark Orange #BE7832LG1 Light Green #789484LG6 Light Green #649848G1 Green #008B00G2 Green #408060G3 Green #289C18G5 Green #007800G7 Green #767E52G8 Green #5C6428B2 Blue #048888B3 Blue #3C82AFB4 Blue #5C8CA8B5 Blue #2888C4B7 Blue #2474E8B9 Blue #0000FFB10 Blue #3850C8B11 Blue #788CB4B12 Blue #5F749CB13 Blue #1870A4B14 Blue #1474B4LP3 Light Purple #806D84LP4 Light Purple #9C68A4P1 Purple #9058D8P2 Purple #AA00FFP3 Purple #B458ACN5 Grey #808080N6 Grey #888888N7 Grey #646464DN1 Dark Grey #555A64LT1 Light Brown #A08858LT2 Light Brown #8C7038LT3 Light Brown #A07C58LT4 Light Brown #B07430T1 Brown #98481C
Dark0.100.200.30RedOrange & BrownYellowGreenBluePurpleK Black #000000DR Maroon #55120CDO Brown #412714DY Olive #3A2B0DDG Bottle #053819DT Petrol #023535DB Navy #082077DP Aubergine #4B0B4FDR1 Dark Red #A00000DR2 Dark Red #960000DR3 Dark Red #960028DR4 Dark Red #880000DR5 Dark Red #800028DR6 Dark Red #781C38DR7 Dark Red #4C0000DR8 Dark Red #901C38DR9 Dark Red #680028G4 Green #006400G6 Green #3F5642G9 Green #00643CG10 Green #146400G11 Green #006818G12 Green #004C00G13 Green #285800G14 Green #005020G15 Green #005448DG1 Dark Green #003C14DG2 Dark Green #003820DG3 Dark Green #004028DG4 Dark Green #002814B15 Blue #0000CDB16 Blue #2C4084DB1 Dark Blue #055183DB2 Dark Blue #003C64DB3 Dark Blue #00008CDB4 Dark Blue #2C2C80DB5 Dark Blue #1C0070DB6 Dark Blue #000064DB7 Dark Blue #202060DB8 Dark Blue #000048DB9 Dark Blue #141E46DB10 Dark Blue #1C1C50P4 Purple #6C0070P5 Purple #5A008CP6 Purple #64008CP7 Purple #780078DP1 Dark Purple #440044DP2 Dark Purple #1E0948N8 Dark Grey #505050DN2 Dark Grey #1C1714DN3 Dark Grey #14283CDN4 Dark Grey #1C1C1CK1 Black #101010K2 Black #000000T2 Brown #603800T3 Brown #604000T4 Brown #503C14DT1 Dark Brown #4C3428DT2 Dark Brown #441800DT3 Dark Brown #230D00

The shades

Each shade in OKLCh — lightness L, chroma C and hue h (degrees). The small number under each is that axis's fine-grid index: the lattice level, chroma ring and snapped hue angle that together make the shade's grid code.

ShadeCodeNameFamilyRefsRGBLChRecords
#FFFFFFW5WhiteWhite · Grey · BlackW#FFFFFF1.000 990.000 0698
#FCFCFCW4WhiteWhite · Grey · BlackW#FCFCFC0.991 980.000 069
#F8F8F8W6WhiteWhite · Grey · BlackW#F8F8F80.979 970.000 0224
#F0E0C8W3WhiteWhite · Grey · BlackW#F0E0C80.913 900.036 478° 07864
#E0E0E0LNLight GreyWhite · Grey · Black#E0E0E00.907 900.000 0666
#E5DDD1W1WhiteWhite · Grey · BlackW#E5DDD10.901 890.018 278° 0781746
#C8C8C8N1GreyWhite · Grey · BlackN#C8C8C80.833 820.000 025
#BCC3D2B1BlueWhite · Grey · BlackB#BCC3D20.816 810.022 2266° 26716
#C0C0C0N2GreyWhite · Grey · BlackN#C0C0C00.808 800.000 028
#B0B0B0N3GreyWhite · Grey · BlackN#B0B0B00.757 750.000 019
#A0A0A0N4GreyWhite · Grey · BlackN#A0A0A00.706 700.000 040
#789484LG1Light GreenWhite · Grey · BlackLG#7894840.640 630.040 4160° 1599
#888888N6GreyWhite · Grey · BlackN#8888880.627 620.000 0407
#808080N5GreyWhite · Grey · BlackN#8080800.600 590.000 0112
#646464N7GreyWhite · Grey · BlackN#6464640.503 500.000 063
#555A64DN1Dark GreyWhite · Grey · BlackDN#555A640.467 460.017 2264° 264365
#505050N8Dark GreyWhite · Grey · BlackN#5050500.431 430.000 026
#1C1C1CDN4Dark GreyWhite · Grey · BlackDN#1C1C1C0.226 220.000 026
#1C1714DN2Dark GreyWhite · Grey · BlackDN#1C17140.209 210.010 153° 05413
#101010K1BlackWhite · Grey · BlackK#1010100.173 170.000 04170
#000000K2BlackWhite · Grey · BlackK#0000000.000 00.000 0410
#F4CCCCLR1Light RedRedLR#F4CCCC0.879 870.045 418° 0184
#E87878LR2Light RedRedLR#E878780.700 690.139 1421° 021123
#F04DB0LR3Light RedRedLR#F04DB00.675 670.220 22347° 34826
#FF5000O3OrangeRedO#FF50000.671 660.221 2238° 03935
#FA4B00R2RedRedR#FA4B000.657 650.220 2237° 03618
#E86000O2OrangeRedO#E860000.653 650.187 1945° 04521
#FF0000R3RedRedR#FF00000.628 620.258 2629° 030253
#DC0000R4RedRedR#DC00000.562 560.230 2329° 030889
#C82828R6RedRedR#C828280.542 540.196 1927° 02772
#C8002CR7RedRedR#C8002C0.526 520.212 2122° 02186
#C80000R5RedRedR#C800000.523 520.215 2129° 0302160
#B03000R8RedRedR#B030000.503 500.171 1736° 03695
#A00048R1RedRedR#A000480.454 450.182 18006224
#A00000DR1Dark RedRedDR#A000000.443 440.182 1829° 03054
#901C38DR8Dark RedRedDR#901C380.432 430.150 1513° 01219
#960028DR3Dark RedRedDR#9600280.427 420.171 1718° 01814
#960000DR2Dark RedRedDR#9600000.423 420.173 1729° 03039
#880000DR4Dark RedRedDR#8800000.394 390.162 1629° 030851
#781C38DR6Dark RedRedDR#781C380.387 380.127 1300610
#800028DR5Dark RedRedDR#8000280.382 380.152 1515° 01529
#680028DR9Dark RedRedDR#6800280.331 330.133 1300920
#4C0000DR7Dark RedRedDR#4C00000.262 260.107 1129° 03011
#E8CCB8W2WhiteOrange & BrownW#E8CCB80.863 850.042 458° 05785
#E0A126Y5YellowOrange & BrownY#E0A1260.751 740.146 1478° 078329
#DC943CO4OrangeOrange & BrownO#DC943C0.723 720.133 1368° 06923
#EC8048O1OrangeOrange & BrownO#EC80480.710 700.150 1546° 0458
#C88C00DY3Dark YellowOrange & BrownDY#C88C000.682 680.142 1478° 07814
#D87C00O5OrangeOrange & BrownO#D87C000.673 670.155 1562° 063128
#BE7832DODark OrangeOrange & Brown#BE78320.635 630.121 1262° 06350
#A07C58LT3Light BrownOrange & BrownLT#A07C580.612 610.067 766° 0667
#B07430LT4Light BrownOrange & BrownLT#B074300.610 600.112 1166° 06687
#98481CT1BrownOrange & BrownT#98481C0.496 490.121 1246° 04570
#604000T3BrownOrange & BrownT#6040000.398 390.083 877° 078269
#603800T2BrownOrange & BrownT#6038000.381 380.084 867° 06643
#4C3428DT1Dark BrownOrange & BrownDT#4C34280.349 350.040 448° 04841
#441800DT2Dark BrownOrange & BrownDT#4418000.273 270.076 846° 045180
#230D00DT3Dark BrownOrange & BrownDT#230D000.190 190.047 556° 0578
#FFFF00Y1YellowYellowY#FFFF000.968 960.211 21110° 11163
#F9F5C8LY1Light YellowYellowLY#F9F5C80.962 950.058 6103° 10210
#FFE600Y2YellowYellowY#FFE6000.917 910.192 19101° 102150
#F8E38CLY2Light YellowYellowLY#F8E38C0.914 910.110 1196° 09692
#FFD700Y3YellowYellowY#FFD7000.887 880.182 1895° 09675
#FCCC00Y4YellowYellowY#FCCC000.862 850.176 1792° 09394
#E8C000Y6YellowYellowY#E8C0000.819 810.168 1794° 0931442
#C4BC68LG2Light GreenYellowLG#C4BC680.784 780.107 11104° 10511
#D8B000Y7YellowYellowY#D8B0000.771 760.158 1692° 09353
#C89800DY2Dark YellowYellowDY#C898000.706 700.144 1486° 087313
#9C9C00LG3Light GreenYellowLG#9C9C000.671 660.146 14110° 1115
#BC8C00DY1Dark YellowYellowDY#BC8C000.668 660.137 1484° 08453
#A08858LT1Light BrownYellowLT#A088580.637 630.071 784° 084191
#8C7038LT2Light BrownYellowLT#8C70380.560 550.082 883° 08428
#503C14T4BrownYellowT#503C140.370 370.062 682° 081161
#00FCFCLB3Light BlueGreenLB#00FCFC0.897 890.153 15195° 19515
#ACD74ALG4Light GreenGreenLG#ACD74A0.822 810.173 17125° 1262
#86C67CLG5Light GreenGreenLG#86C67C0.765 760.122 12141° 14131
#649848LG6Light GreenGreenLG#6498480.624 620.125 12136° 135358
#289C18G3GreenGreenG#289C180.606 600.191 19142° 141107
#767E52G7GreenGreenG#767E520.575 570.064 6117° 11732
#048888B2BlueGreenB#0488880.568 560.096 10195° 19512
#008B00G1GreenGreenG#008B000.552 550.188 19142° 14191
#408060G2GreenGreenG#4080600.548 540.084 8160° 15948
#007800G5GreenGreenG#0078000.496 490.169 17142° 141134
#5C6428G8GreenGreenG#5C64280.483 480.084 8116° 11741
#006818G11GreenGreenG#0068180.450 450.142 14145° 1441927
#00643CG9GreenGreenG#00643C0.443 440.104 10158° 15949
#146400G10GreenGreenG#1464000.439 430.144 14141° 14128
#006400G4GreenGreenG#0064000.436 430.148 15142° 14143
#3F5642G6GreenGreenG#3F56420.428 420.043 4148° 14726
#285800G13GreenGreenG#2858000.410 410.122 12136° 13543
#005448G15GreenGreenG#0054480.399 400.073 7179° 18022
#005020G14GreenGreenG#0050200.377 370.105 10150° 150819
#004C00G12GreenGreenG#004C000.361 360.123 12142° 141165
#004028DG3Dark GreenGreenDG#0040280.328 320.073 7161° 162195
#003C14DG1Dark GreenGreenDG#003C140.311 310.089 9149° 150127
#003820DG2Dark GreenGreenDG#0038200.300 300.070 7158° 159660
#002814DG4Dark GreenGreenDG#0028140.244 240.059 6156° 15674
#82CFFDLB2Light BlueBlueLB#82CFFD0.822 810.100 10236° 237126
#98C8E8LB1Light BlueBlueLB#98C8E80.810 800.068 7238° 237556
#A8ACE8LP1Light PurpleBlueLP#A8ACE80.763 760.086 9281° 2822
#48A4C0B6BlueBlueB#48A4C00.675 670.096 9221° 22217
#0596FAB8BlueBlueB#0596FA0.660 650.180 18249° 24911
#788CB4B11BlueBlueB#788CB40.639 630.065 6264° 26414
#5C8CA8B4BlueBlueB#5C8CA80.617 610.067 7235° 23434
#2888C4B5BlueBlueB#2888C40.601 590.125 12242° 24315
#3C82AFB3BlueBlueB#3C82AF0.581 580.099 10240° 24017
#2474E8B7BlueBlueB#2474E80.578 570.192 19259° 25833
#5F749CB12BlueBlueB#5F749C0.558 550.067 7263° 26492
#1474B4B14BlueBlueB#1474B40.540 530.129 13245° 24634
#1870A4B13BlueBlueB#1870A40.522 520.113 11241° 24051
#3850C8B10BlueBlueB#3850C80.488 480.188 19269° 27031
#0000FFB9BlueBlueB#0000FF0.452 450.313 31264° 26431
#055183DB1Dark BlueBlueDB#0551830.421 420.106 10246° 24618
#2C4084B16BlueBlueB#2C40840.394 390.117 12268° 2672203
#0000CDB15BlueBlueB#0000CD0.383 380.266 26264° 264204
#2C2C80DB4Dark BlueBlueDB#2C2C800.350 350.138 14277° 27623
#003C64DB2Dark BlueBlueDB#003C640.345 340.089 9246° 24656
#00008CDB3Dark BlueBlueDB#00008C0.289 290.200 20264° 26478
#202060DB7Dark BlueBlueDB#2020600.289 290.111 11277° 276443
#14283CDN3Dark GreyBlueDN#14283C0.271 270.046 5250° 24935
#1C0070DB5Dark BlueBlueDB#1C00700.263 260.162 16277° 27615
#1C1C50DB10Dark BlueBlueDB#1C1C500.262 260.093 9278° 279117
#141E46DB9Dark BlueBlueDB#141E460.252 250.076 8270° 270103
#000064DB6Dark BlueBlueDB#0000640.227 230.158 16264° 26427
#000048DB8Dark BlueBlueDB#0000480.182 180.126 12264° 264136
#C49CD8LP2Light PurplePurpleLP#C49CD80.750 740.095 9314° 31516
#B458ACP3PurplePurpleP#B458AC0.602 600.158 16331° 33043
#9C68A4LP4Light PurplePurpleLP#9C68A40.594 590.107 11322° 32187
#9058D8P1PurplePurpleP#9058D80.584 580.190 19301° 30013
#AA00FFP2PurplePurpleP#AA00FF0.581 580.299 30307° 30620
#806D84LP3Light PurplePurpleLP#806D840.561 560.042 4320° 32120
#780078P7PurplePurpleP#7800780.402 400.185 18328° 327390
#64008CP6PurplePurpleP#64008C0.385 380.193 19311° 31261
#6C0070P4PurplePurpleP#6C00700.376 370.174 17327° 32779
#5A008CP5PurplePurpleP#5A008C0.370 370.191 19306° 306157
#440044DP1Dark PurplePurpleDP#4400440.271 270.125 12328° 327238
#1E0948DP2Dark PurplePurpleDP#1E09480.224 220.107 11290° 29131
© 2022 - 2026 · Tartan Dictionary · Powered by Hugo ·